Descrição Geral
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | Porta USB 2.0 |
LED | Status |
Dimensões (L X C X A) | 1.6×0.7×0.3Pol. (41×19.5×8.7mm) |
Tipo de Antena | Omnidirecional |
CARACTERÍSTICAS WIRELESS | |
---|---|
Padrões Wireless | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frequência | 5GHz 2.4GHz |
Taxa de Sinal | 5GHz 11ac: até 433Mbps 11n: até 150Mbps 11a: até 54Mbps 2.4GHz 11n: até 150Mbps 11g: até 54Mbps 11b: até 11Mbps |
Sensibilidade de Recepção | 5GHz: 11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS0: -94dBm 11n HT20 MCS7: -77dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11ac VHT80 MCS0: -89dBm 11ac VHT80 MCS9: -64dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -99dBm 11b 11Mbps: -91dBm 11g 6Mbps: -94dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MCS0: -95dBm 11n HT20 MCS7: -76dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -73dBm |
Potência de Transmissão | <20dBm (EIRP) |
Modos Wireless | Ad-Hoc / Modo Infraestrutura |
Segurança Wireless | Compatível com 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK,802.1x |
Tecnologia de Modulação | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
OUTROS | |
---|---|
Certificação | CE, FCC, RoHS |
Conteúdo do Pacote | Adaptador Wireless Archer T2U CD de instalação Guia de fácil instalação |
Requerimentos do Sistema | Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64bits), Mac OS X 10.7~10.11 |
Ambiente | Temperatura de Funcionamento: 0?~40? (32?~104?) Temperatura de Armazenamento: -40?~70? (-40?~158?) Umidade de funcionamento: 10%~90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5%~90% sem condensação |